|
Model F2 for Hot Forming of Steels and Ferrous Alloys
| 1 2 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 100220 | 1008 | ANSI | 0. 08 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100230 | | | 0. 12 C Steel | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100240 | | | 0. 15 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100250 | 1015 | ANSI | 0. 15 C Steel | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100260 | 1018/1019 | ANSI | 0. 2 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100270 | 1025 | ANSI | 0. 25 C Steel | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100280 | 1025 | ANSI | 0. 27 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100290 | 1045 | ANSI | 0. 45 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100300 | 1055 | ANSI | 0. 55 C Steel | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100310 | 1090 | ANSI | 0. 95 C Steel | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100320 | | | HS, 0.74% Cr | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100330 | | | HS, 1.22% Mn | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100340 | | | HS, Mn, Cr, Ni, Mo | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100350 | | | HS, Ni, Mn, Cr | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100360 | | | HS, 1.3% Mn | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100370 | | | HS, Mn, Ni, V | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100380 | | | LA, 3.42% Cr, 1.19% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100390 | | | LA, 3.44% Cr, 1.24% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100400 | | | LA, 4.21% Cr, 1.23% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100410 | | | LA, 4.33% Cr, 1.22% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100420 | | | LA, 4.27% Cr, 3.18% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100430 | | | LA, 3.18% Cr, 3.12% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100440 | | | LA, 3.16% Cr, 3.12% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100450 | | | LA, 3.29% Cr, 3.17% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100460 | | | LA, 3.46% Cr, 1.24% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100470 | | | LA, 3.42% Cr, with Mn, Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100480 | | | LA, 4.44% Cr, with Mn, Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100490 | | | LA, 3.04% Cr, 1.13% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100500 | | | LA, 4.0% Cr, 1.13% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100510 | | | LA, 3.09% Cr, 1.22% Ni | forged - annealed | | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 2 |
|