|
Model F2F3 for Hot Forming of Steels and Ferrous Alloys
| 1 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 101010 | 1.0000 | DIN | 0.16 C Carbon Steel | | Torsion | Detailed Info |
| 101020 | 1.0338 | DIN | 0.04 C Carbon Steel | | Torsion | Detailed Info |
| 101070 | 1.0401 | DIN | 0.15 C Carbon Steel | | Zylinder Upsetting | Detailed Info |
| 101080 | 1.0501 | DIN | 0.4 C Carbon Steel | | Zylinder Upsetting | Detailed Info |
| 101110 | 1.0503 | DIN | 0.5 C Carbon Steel | | Zylinder Upsetting | Detailed Info |
| 101130 | 10570 | DIN | 0.16 C Carbon Steel | | Torsion | Detailed Info |
| 101170 | 1.0601 | DIN | 0.63 C Carbon Steel | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101180 | 1.0601 | DIN | 0.61 C Carbon Steel | | Torsion | Detailed Info |
| 101190 | 1.1269 | DIN | 0.84 C Carbon Steel | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101200 | 1.1545 | DIN | 1.01 C Carbon Steel | | Torsion | Detailed Info |
| 101210 | 1.1545 | DIN | 1.00 C Carbon Steel | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101270 | 1.2080 | DIN | 2.05 C, 11.33 Cr | | Torsion | Detailed Info |
| 101280 | 1.3343 | DIN | 0.89 C, 4.72 Mo, 6.03 W | | Torsion | Detailed Info |
| 101290 | 1.3553 | DIN | 0.88 C, 4.72 Mo, 6.39 W | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101320 | 1.4016 | DIN | 0.08 C, 17.2 Cr | | Torsion | Detailed Info |
| 101330 | 1.4301 | DIN | 17.4 Cr, 10.2 Ni | | Torsion | Detailed Info |
| 101350 | 1.4510 | DIN | 17.1 Cr, 0.72 Ti | | Torsion | Detailed Info |
| 101380 | 1.4571 | DIN | 17.3 Cr, 10.6 Ni, 2.0 Mo | | Torsion | Detailed Info |
| 101390 | 2.4634 | DIN | 14.4 Cr, 19.7 Co | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101400 | 2.4669 | DIN | 14-17 Cr, min 70 Ni | | Zylider Upsetting | Detailed Info |
| 101420 | 1.4841 | DIN | 24.6 Cr, 19.3 Ni | | Torsion | Detailed Info |
| 101450 | 1.5223 | DIN | 0.38 C, 1.9 Mn | | Ball Upsetting | Detailed Info |
| 101470 | 1.5415 | DIN | 0.61 C, 1.58 Mn, 0.28 Mo | | Torsion | Detailed Info |
| 101490 | 1.7147 | DIN | 0.61 C, 1.58 Mn | | Ball Upsetting | Detailed Info |
| 101520 | 1.8977 | DIN | 0.11 C, 1.71 Mn | | Torsion | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 |
|