|
|
|
 |
|
Model F2 for Cold Forming of Steels and Ferrous Alloys
| 1 2 3 4 5 6 7 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 100250 | 1015 | ANSI | 0. 15 C Steel | forged - annealed | | Detailed Info |
| 100630 | 316 | ANSI | 17 Cr-12 Ni-2 Mo SS | hot drawn -annealed | | Detailed Info |
| 100640 | | | 17 Cr-13 Ni-2 Mo SS | hot drawn -annealed | | Detailed Info |
| 100660 | 302 | ANSI | 18 Cr-8 Ni SS | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100670 | 302 | ANSI | 18 Cr-8 Ni SS | hot rolled - annealed | | Detailed Info |
| 100690 | 309 | ANSI | 22 Cr-13 Ni SS | hot drawn - annealed | | Detailed Info |
| 100700 | 310 | ANSI | 25 Cr-20 Ni SS | hot drawn - annealed | | Detailed Info |
| 102000 | Pure Iron | | | | FS | Detailed Info |
| 102011 | 1.0301 | DIN | 0.07-0.14 C, 0.35-0.65 Mn | normal-annealed | KS | Detailed Info |
| 102012 | 1.0301 | DIN | 0.07-0.14 C, 0.35-0.65 Mn | light-annealed | KS | Detailed Info |
| 102020 | 1.0401 | DIN | 0.12-0.19 C, 0.35-0.65 Mn | | SP | Detailed Info |
| 102031 | 1.0501 | DIN | 0.32-0.40 C, 0.50-0.80 Mn | normal-annealed | KS | Detailed Info |
| 102032 | 1.0501 | DIN | 0.32-0.40 C, 0.50-0.80 Mn | light-annealed | KS | Detailed Info |
| 102040 | 1.0503 | DIN | 0.42-0.50 C, 0.50-0.80 Mn | | KS | Detailed Info |
| 102050 | 1.0601 | DIN | 0.57-0.65 C, 0.50-0.80 Mn | | SP | Detailed Info |
| 102111 | 1.0517 | DIN | 0.40-0.49 C, 0.30-0.60 Mn | patented | ZKU | Detailed Info |
| 102112 | 1.0517 | DIN | 0.40-0.49 C, 0.30-0.60 Mn | rolled | ZKU | Detailed Info |
| 102130 | 1.0518 | DIN | 0.50-0.59 C, 0.30-0.70 Mn | normal-annealed | FS | Detailed Info |
| 102140 | 1.0612 | DIN | 0.60-0.69 C, 0.30-0.70 Mn | rolled | ZKU | Detailed Info |
| 102170 | 1.1252 | DIN | 0.75-0.79 C, 0.45-0.70 Mn | patented | ZKU | Detailed Info |
| 102181 | 1.0035 | DIN | max 0.14 C | | ZKU, σ0.2 | Detailed Info |
| 102182 | 1.0035 | DIN | max 0.14 C | | ZKU, σB | Detailed Info |
| 102191 | St 34 | DIN/TGL | max 0.15 C | normal-annealed | KS | Detailed Info |
| 102192 | St 34 | DIN/TGL | max 0.15 C | light-annealed | KS | Detailed Info |
| 102230 | 1.0038 | DIN | 0.12-0.20 C, 0.40-0.65 Mn | | FS | Detailed Info |
| 102240 | 1.0036 | DIN | 0.12-0.20 C, 0.30-0.60 Mn | | FS | Detailed Info |
| 102251 | St 42 | DIN/TGL | max 0.24 C | normal-annealed | KS | Detailed Info |
| 102252 | St 42 | DIN/TGL | max 0.24 C | light-annealed | KS | Detailed Info |
| 102291 | St 70 | DIN/TGL | 0.55 C | normal-annealed | KS | Detailed Info |
| 102292 | St 70 | DIN/TGL | 0.55 C | light-annealed | KS | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|
|