| 1 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 102020 | 1.0401 | DIN | 0.12-0.19 C, 0.35-0.65 Mn | | | Detailed Info |
| 102040 | 1.0503 | DIN | 0.42-0.50 C, 0.50-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| 102050 | 1.0601 | DIN | 0.57-0.65 C, 0.50-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| 102390 | 1.7131 | DIN | 1.00-1.30 Mn, 0.80-1.10 Cr | | | Detailed Info |
| 102430 | 1.7321 | DIN | 0.40-0.50 Mo, 0.30-0.50 Cr | | | Detailed Info |
| 102500 | 1.7035 | DIN | 0.38-0.44 C, 0.80-1.10 Cr | | | Detailed Info |
| 102520 | 1.5223 | DIN | 1.60-1.90 Mn, 0.07-0.12 V | | | Detailed Info |
| 102580 | 1.3505 | DIN | 0.95-1.05 C, 1.30-1.65 Cr | | | Detailed Info |
| 102670 | 1.3243 | DIN | 6.00-6.50 W, 4.80-5.30 Mo | | | Detailed Info |
| 102910 | 1.4301 | DIN | 17.0-19.0 Cr, 9.00-11.5 Ni | | | Detailed Info |
| 103000 | 1.4001 | DIN | 13.0-15.0 Cr | | | Detailed Info |
| 103050 | 1.4006 | DIN | 12.0-14.0 Cr | | | Detailed Info |
| 103460 | X10CrNiTi18.10 | DIN/TGL | 17.0-19.0 Cr, 9.0-11.0 Ni | | | Detailed Info |
| 103590 | X5CrNiMo18.10 | DIN/TGL | 16.5-18.5 Cr, 9.5-12.5 Ni | | | Detailed Info |
| 104020 | X5CrNiMoSi18.14 | DIN/TGL | 17.0-19.0 Cr, 13.0-15.0 Ni | | | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 |