|
Model B for Hot Forming of Steels and Ferrous Alloys
| 1 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 102020 | 1.0401 | DIN | 0.12-0.19 C, 0.35-0.65 Mn | | | Detailed Info |
| 102040 | 1.0503 | DIN | 0.42-0.50 C, 0.50-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| 102310 | St T-IV | DIN/TGL | 0.18-0.24 C, 0.60-0.90 | | | Detailed Info |
| 102570 | 1.5028 | DIN | 1.50-2.00 Si, 0.70-1.00 Mn | | | Detailed Info |
| 102580 | 1.3505 | DIN | 0.95-1.05 C, 1.30-1.65 Cr | | | Detailed Info |
| 102880 | 1.2080 | DIN | 2.00-2.20 C, 11.0-12.0 Cr | | | Detailed Info |
| 103030 | 1.4541 | DIN | 17.0-19.0 Cr, 9.00-12.0 Ni | | | Detailed Info |
| 103040 | 1.4510 | DIN | 16.0-18.0 Cr | | | Detailed Info |
| 103310 | St52 | DIN/TGL | 0.28-0.37 C, 0.40-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| 103350 | 9SMn28 | DIN/TGL | 0.24-0.32 S, 0.90-1.30 | | | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 |
|