|
Model A for Hot Forming of Nonferrous Materials
| 1 2 3 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 200650 | Ni99 | DIN/TGL | 99% Ni | | | Detailed Info |
| 200660 | Ni72Cr21Mo2Nb1 | DIN/TGL | 72% Ni, 21% Cu, etc. | | | Detailed Info |
| 200670 | Ni77Cr20Ti | DIN/TGL | 77% Ni, 20% Cr, etc. | | | Detailed Info |
| 200680 | E-Cu99.9 | DIN/TGL | 99.9% Cu | | | Detailed Info |
| 200700 | CuZn10 | DIN/TGL | Bal Cu, 10% Zn | | | Detailed Info |
| 200750 | CuZn37 | DIN/TGL | Bal Cu, 37% Zn | | | Detailed Info |
| 200770 | CuZn40 | DIN/TGL | Bal Cu, 40% Zn | | | Detailed Info |
| 200860 | CuNi18Zn20 | DIN/TGL | Bal Cu, 18% Ni, 20% Zn | | | Detailed Info |
| 200881 | CuNi12Zn24 | DIN/TGL | Bal Cu, 12% Ni, 24% Zn | casted | | Detailed Info |
| 200882 | CuNi12Zn24 | DIN/TGL | Bal Cu, 12% Ni, 24% Zn | deformed | | Detailed Info |
| 200920 | CuBe2Ni | DIN/TGL | Bal Cu, 2% Be | | | Detailed Info |
| 200960 | CuNi30Fe | DIN/TGL | Bal Cu, 30% N | | | Detailed Info |
| 200970 | CuNi20Mn20 | DIN/TGL | Bal Cu, 20% Ni, 20 Mn | | | Detailed Info |
| 201041 | CuSn2 | DIN/TGL | Bal Cu, 2% Sn | deformed | | Detailed Info |
| 201042 | CuSn2 | DIN/TGL | Bal Cu, 2% Sn | casted | | Detailed Info |
| 201070 | CuSn6 | DIN/TGL | Bal Cu, 6% Sn | | | Detailed Info |
| 201080 | CuSn8 | DIN/TGL | Bal Cu, 8% Sn | | | Detailed Info |
| 201091 | CuAl5 | DIN/TGL | Bal Cu, 5% Al | deformed | | Detailed Info |
| 201092 | CuAl5 | DIN/TGL | Bal Cu, 5% Al | casted | | Detailed Info |
| 201130 | CuAl10Fe3Mn1 | DIN/TGL | Bal Cu, 10% Al, 3% Fe, 1% Mn | | | Detailed Info |
| 201160 | AL99 | DIN/TGL | 99% Al | | | Detailed Info |
| 201170 | AlMg3 | DIN/TGL | Bal Al, 3% Mg | | | Detailed Info |
| 201190 | AlMg5 | DIN/TGL | Bal Al, 5% Mg | | | Detailed Info |
| 201230 | AIMn1 | DIN/TGL | Bal Al, 1% Mn | | | Detailed Info |
| 201290 | AlCuMg1 | DIN/TGL | Bal Al, max 1% Cu, 1% Mg | | | Detailed Info |
| 201360 | Titan (0.04% O2) | DIN/TGL | Titan (0.04% O2) | | | Detailed Info |
| 201370 | Titan (0.12% O2) | DIN/TGL | Titan (0.12% O2) | | | Detailed Info |
| 201420 | TiAl8Mo1V1 | DIN/TGL | Bal Ti, 8% Al, 1% Mo, 1% V | | | Detailed Info |
| 201440 | TiAL6V4 | DIN/TGL | Bal Ti, 6% Al, 4% V | | | Detailed Info |
| 201450 | TiV13Cr11AL3 | DIN/TGL | Bal Ti, 13% V, 11% Cr, 3% Al | | | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 2 3 |
|