|
Model A for Hot Forming of Steels and Ferrous Alloys
| 1 2 3 4 5 6 |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 101530 | | | 0.20 C, 0.53 Mn | | | Detailed Info |
| 101540 | | | 0.30 C, 0.56 Mn | | | Detailed Info |
| 101550 | | | 0.48 C, 0.53 Mn | | | Detailed Info |
| 101560 | | | 0.56 C, 0.47 Mn | | | Detailed Info |
| 101570 | | | 0.80 C, 0.40 Mn | | | Detailed Info |
| 101580 | | | 1.00 C, 0.17 Mn | | | Detailed Info |
| 101590 | | | 0.61 C, 0.94 Mn | | | Detailed Info |
| 101600 | | | 0.56 C, 0.78 Mn | | | Detailed Info |
| 101610 | | | 0.93 C, 0.34 Mn | | | Detailed Info |
| 101620 | | | 0.43 C, 0.74 Mn | | | Detailed Info |
| 101630 | | | 0.35 C, 1.49 Mn | | | Detailed Info |
| 101640 | | | 0.13 C, 0.60 Mn | | | Detailed Info |
| 101650 | | | 0.18 C, 0.85 Mn | | | Detailed Info |
| 101660 | | | 0.13 C, 0.40 Mn | | | Detailed Info |
| 101670 | | | 0.35 C, 0.66 Mn | | | Detailed Info |
| 101680 | | | 0.13 C, 13.9 Cr | | | Detailed Info |
| 101690 | | | 0.35 C, 12.7 Cr | | | Detailed Info |
| 101700 | | | 18.6 Cr, 7.7 Ni | | | Detailed Info |
| 101710 | | | 17.8 Cr, 2.06 Ni | | | Detailed Info |
| 101720 | | | 17.8 Cr, 10.5 Ni, 19.0 W | | | Detailed Info |
| 101730 | | | 17.2 Cr, 11.8 Ni, 2.3 Mo | | | Detailed Info |
| 101740 | | | 4.1 Cr, 1.13 Nb | | | Detailed Info |
| 101750 | | | 20.9 Cr, 76.7 Ni | | | Detailed Info |
| 101760 | | | 21.0 Cr, 72.0 Ni | | | Detailed Info |
| 101770 | | | 24.5 Cr, 59.4 Ni | | | Detailed Info |
| 102010 | 1.0301 | DIN | 0.07-0.14 C, 0.35-0.65 Mn | | | Detailed Info |
| 102021 | 1.0401 | DIN | 0.12-0.19 C, 0.35-0.65 Mn | deformed | | Detailed Info |
| 102022 | 1.0401 | DIN | 0.12-0.19 C, 0.35-0.65 Mn | casted | | Detailed Info |
| 102030 | 1.0501 | DIN | 0.32-0.40 C, 0.50-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| 102040 | 1.0503 | DIN | 0.42-0.50 C, 0.50-0.80 Mn | | | Detailed Info |
| Matl_ID | GradeName | Norm | Material_Description | History | Method | Details |
| 1 2 3 4 5 6 |
|